Galaxy Tab 3 ini sendiri tersedia dalam beberapa pilihan ukuran yaitu ukuran 7 inchi, ukuran 8 inchi dan ukuran 10 inchi. Perbedaan dari masing-masing ukuran tersebut adalah pada harga dan spesifikasi yang dimasukkan didalamnya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 7 inchi. Seperti yang kita bahas diatas bahwa produk ini memiliki 3 pilihan utama yaitu ukuran 7, 8 dan 10. Kali ini kita akan mengulas untuk ukuran yang 7 inchi. Pada sisi display Tab 3 7 inchi dibekali layar (ukuran 7 inchi) dengan tipe PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors.
Pada sisi kemampuan mesin, Tab 3 ini dibekali dengan prosesor Dual-core 1 GHz, Chipset TI OMAP 4430 dan GPU PowerVR SGX540 yang lengkap dengan RAM 1GB. Dan untuk pengambilan gambar sudah dibekali dengan 2 kamera, pada kamera utama berukuran 3.15 MP, 2048x1536 pixels dan kamera depan VGA.
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Baca juga : Harga Samsung Galaxy Ace Style
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | N/A | |
SIM | Yes | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, July | |
Dimensi | Dimensions | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
Weight | 306 g (10.79 oz) | |
Layar | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes - TouchWiz UX UI | |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM | |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Marvell PXA986 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | - | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- TV Out - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Stand-by | - | |
Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Harga Baru : Rp 3.300.000Harga Bekas : Rp 2.900.000
Baca juga Harga Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Terbaru 2014