Samsung tampaknya tak mau mengalah pada vendor ponsel asal China yang membidik konsumen low end. Kini Samsung dengan memunculkan banyak varian ponsel khusus konsumen low end dan siap bersaing. Samsung Galaxy Star Duos mulai hadir pada bulan Desember 2012. Sejak di luncurkan ponsel ini sudah memiliki banyak penggemarnya.
Harga Samung Galaxy Star Duos ini terbilang cukup diterima oleh pasar. Harga yang murah namun masih memberikan fitur ungulnya menjadi bukti bahwa Samsung memang serius di kelas menengah kebawah. Ponsel ini sudah dibekali dengan fitur dua slot kartu seluler yang bisa anda gunakan secara bersamaan. Namun sayang, pada sisi konektivitasnya, ponsel ini hanya mengunakan jaringan di 2G dan edge saja.
Samsung Galaxy Star Duos
Baca Juga : Harga Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Terbaru
Untuk body nya berdimensi 113 x 61.9 x 11.8 mm dan dengan berat hanya 109 g jadi terasa ringan dan nyaman untuk digenggam. Untuk kamera ponsel sudah dibekali dengan kamera berukuran 2MP, dengan resolusi 2048x1536 pixels. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa anda baca di tabel dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Star Dual SIM 5282
Spesifikasi Samsung Galaxy Star Dual SIM S5282
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 3G: eDGE 4G: - |
---|---|---|
Announced | Apr 2013 | |
Processor | 8Exynos 5250, Dual-core 1.7 GHz Cortex-A15, Mali-T604 | |
Jenis Kartu | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
COLOR | Available | Black, White, Blue |
SIZE | Dimensions (mm) | 105 x 58 x 11.9 mm |
Weight (g) | 100.5 g | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | - Multitouch - Sensors : Accelerometer | |
DESIGN | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other Fiture |
- SNS integration
- MP4/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Image/video editor
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Document viewer
- Voice memo/commands
- Predictive text input
| |
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Li-Ion 1200 mAh battery |
Stand-by (hrs) | 320 jam | |
TalkTime(min) | 14 jam | |
RINGTONES | Polyphonic | MP3 ringtones |
Customization | Yes, Loudspeaker, 3.5mm jack | |
AUDIO | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | Yes | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | - | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | Yes | |
CONNECTIVITY | HSDPA | - |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | Yes | |
USB Port | Yes, microUSB v2.0 | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem/ Kecepatan | - | |
GPS | No | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes, via Java MIDP emulator |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Browser | HTML5 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | - | |
Others Application | ||
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | 2 MP |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
Flash | - | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | Yes | |
Frame | Types | |
Extra Features | aVideo QVGA@15fps | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | No |
Harga Samsung Galaxy Star Dual SIM 5282
Harga Baru : Rp 850.000,-Harga Bekas : Rp -
Baca juga : Update !!! Harga Oppo Find 5 Update