Ponsel Samsung Galaxy S5 Sport didesain dengan layar berukuran 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) dan jenis layar Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors. Ponsel ini di lengkapi dengan fitur IP67 certified - dust and water resistant up to 1 meter and 30 minutes yang mana akan menjaga ponsel tetap hidup dalam air dengan kurun waktu 30 menit. Ponsel ini menyediakan dua pilihan warna yaitu Electric Blue, Cherry Red.
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport yakni telah dibekali dengan sistem operasi berbasis Android OS, v4.4.2 (KitKat) dan didukung dengan penggunaan RAM yang lumayan besar yaitu 2 GB RAM. Ponsel ini juga dibekali dengan CPU bertipe Qualcomm Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400 dan GPU Adreno 330 untuk menunjang kinerja Grafisnya. Pada fitur kamera terdapat kamera 16 MP pada kamera utamanya dan 2MP pada kamera depan.
Samsung Galaxy S5 Sport
Spesifikasi Samsung Galaxy S5 Sport
General | |
---|---|
Release date | June 2014 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 144.00 x 74.00 x 8.90 |
Weight (g) | 158.00 |
Battery capacity (mAh) | 2800 |
Removable battery | No |
Colours | Electric Blue, Cherry Red |
SAR value | NA |
Display | |
Screen size (inches) | 5.10 |
Touchscreen | Yes |
Touchscreen type | Capacitive |
Resolution | 1080x1920 pixels |
Colours | 16M |
Hardware | |
Processor | 2.5GHz quad-core |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
RAM | 2GB |
Internal storage | 16GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 128 |
Camera | |
Rear camera | 16-megapixel |
Flash | Yes |
Front camera | 2-megapixel |
Software | |
Operating System | Android 4.4.2 |
Java support | Yes |
Browser supports Flash | Yes |
Connectivity | |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes |
NFC | Yes |
Infrared | No |
DLNA | No |
Wi-Fi Direct | No |
MHL Out | No |
HDMI | No |
Headphones | 3.5mm |
FM | No |
USB | Micro-USB |
Charging via Micro-USB | Yes |
Proprietary charging connector | No |
Proprietary data connector | No |
Number of SIMs | 1 |
SIM Type | Micro-SIM |
GSM/ CDMA | GSM |
3G | Yes |
Sensors | |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | No |
Barometer | No |
Temperature sensor | No |
Harga Samsung Galaxy S5 Sport
Harga Baru : -Harga Bekas: -