Smartfren membanderol Harga Smartfren Andromax G2 Limited Edition ini msih dalam jangkauan pembeli yakni menurut hemat penulis sangat murah, ponsel ini dibanderol dengan harga hanya Rp 1.1 sd Rp 1.3 jutaan. Meskipun dibanderol dengan harga yang murah, namun ponsel ini sudah dibekali dengan fitur yang bukan murahan. Spesifikasi yang disematkan cenderung unggul dari smartphone pesaing dikelasnya.
Spesifikasi Smartfren Andromax G2 Limited Edition ini dibekali dengan prosesor dengan tipe Qualcomm Snapdragon, prosesor ini bertipe Quad core dengan kapasitas 1.2 Ghz. Untuk menunjang tampilan grafisnya, ponsel ini disematkan sistem grafis dengan tipe Adreno 302. Untuk sistem operasinya menggunakan sistem operasi Android OS, v4.4 (KitKat). Untuk menunjang kinerja dan multitasking ponsel sudah disematkan RAM dengan ukuran yang cukup besar yakni 512 MB RAM dan didukung dengan memori internal sebesar 4GB.
Untuk kameranya, ponsel ini dibekali dengan kamera yang cukup besar, Pada sisi layar, Smartfren Andromax G2 Limited Edition dipasangi layar berukuran 480 x 854 pixels, 5.0 inches dengan teknologi IPS Capacitive Touchscreen yang mampu memberikan sentuhan mulus dan kenyamanan pengguna. Dan untuk power supplynya, ponsel ini disematkan baterry dengan tipe Lithium dengan kapasitas 2000 mAh.
Smartfren Andromax G2 Limited Edition
baca juga Harga Samsung Galaxy Note 4 Duos Spesifikasi
Spesifikasi Smartfren Andromax G2 Limited Edition
GENERAL | 2G Network | CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | CDMA2000 1xEV-DO | |
4G Network | - | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
BODY | Body dimension | 143.8 x 72 x 9.15 mm |
Body weight | - | |
DISPLAY | Display type | IPS Capacitive Touchscreen |
Display size | 480 x 854 pixels, 5.0 inches | |
Multitouch | - | |
Protection | - | |
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 4 GB, 512 MB RAM |
Card slot | microSD, up to 32 GB | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary camera | 5MP, 2592 x 1944 Pixels, |
Features | AutoFocus, LED Flash Video | |
Video | yes. | |
Secondary camera | 1.3 MP | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon, | |
CPU | Quad core 1.2 Ghz | |
GPU | Adreno 302 | |
Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient light | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- Music Player - SNS Integration - Organizer - Image / Video Editor - Document Editor / Viewer - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Calendar | ||
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Talk time | - | |
Music play | - |
Harga Smartfren Andromax G2 Limited Edition
Harga Baru : Rp 1.099.000Harga Bekas : -
Artikel ini bersambung ke Harga Samsung Galaxy Note 4 Duos Spesifikasi